Kunde inte hämta lunchmenyn just nu.
Kunde inte hämta lunchmenyn för morgondagen just nu.
Kunde inte hämta lunchmenyn just nu.
Beskrivning: Uppehåll (natt)
Temperatur: 7.6 °C
Luftfuktighet: 93.9%
Vind: 0.9 m/s från N
Nederbörd: 0 mm
Molnighet: 33.4%
Lufttryck: 996.7 hPa
Senast uppdaterad: 2026-09-21 00:25
🔅 Ingen risk (0)
☺️ Ingen åtgärd behövs
Förklaring:
1-2: Låg risk (🟢)
3-5: Måttlig risk (🟡)
6-7: Hög risk (🟠)
8-10: Mycket hög risk (🟤)
11+: Extrem risk (🔴)
Senast uppdaterad: 2026-09-21 00:25
| Tid | Ämne | Grupp |
|---|---|---|
| 08:10 - 09:20 | SV | Röd |
| 09:40 - 10:10 | SV | Röd |
| 10:10 - 11:00 | MA | Gul |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:10 | NO | Blå |
| 13:10 - 13:40 | TK | Grön |
| 08:10 - 09:20 | SV | Röd |
| 09:40 - 10:10 | SV | Röd |
| 10:10 - 11:00 | MA | Gul |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:10 | NO | Blå |
| 13:10 - 13:40 | TK | Grön |
| Tid | Ämne | Grupp |
|---|---|---|
| 08:10 - 09:00 | MA | Gul |
| 09:00 - 09:10 | Ombyte | Blå |
| 09:10 - 10:10 | IDH | Blå |
| 10:30 - 11:00 | EN | Grön |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:00 | SO | Grön |
| 13:00 - 13:40 | SV | Röd |
| 08:10 - 09:00 | MA | Gul |
| 09:00 - 09:10 | Ombyte | Blå |
| 09:10 - 10:10 | IDH | Blå |
| 10:30 - 11:00 | EN | Grön |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:00 | SO | Grön |
| 13:00 - 13:40 | SV | Röd |
Inga noteringar finns. Lägg till din nya notering!