Kunde inte hämta lunchmenyn just nu.
Kunde inte hämta lunchmenyn för morgondagen just nu.
Kunde inte hämta lunchmenyn just nu.
Beskrivning: Mulet
Temperatur: 12.8 °C
Luftfuktighet: 92.6%
Vind: 2.6 m/s från SV
Nederbörd: 0 mm
Molnighet: 94.4%
Lufttryck: 991.3 hPa
Senast uppdaterad: 2026-09-16 22:22
🔅 Ingen risk (0)
☺️ Ingen åtgärd behövs
Förklaring:
1-2: Låg risk (🟢)
3-5: Måttlig risk (🟡)
6-7: Hög risk (🟠)
8-10: Mycket hög risk (🟤)
11+: Extrem risk (🔴)
Senast uppdaterad: 2026-09-16 22:22
| Tid | Ämne | Grupp |
|---|---|---|
| 08:50 - 09:40 | MU | Gul |
| 10:00 - 11:00 | SO | Grön |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:00 | MA | Gul |
| 13:00 - 13:40 | SV | Röd |
| 08:50 - 09:40 | MU | Gul |
| 10:00 - 11:00 | SO | Grön |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:00 | MA | Gul |
| 13:00 - 13:40 | SV | Röd |
| Tid | Ämne | Grupp |
|---|---|---|
| 08:10 - 08:50 | MA | Gul |
| 08:50 - 09:20 | SV | Röd |
| 09:40 - 10:50 | SV | Röd |
| 10:50 - 11:00 | SO | Grön |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:10 | SV | Röd |
| 12:20 - 13:20 | IDH | Blå |
| 08:10 - 08:50 | MA | Gul |
| 08:50 - 09:20 | SV | Röd |
| 09:40 - 10:50 | SV | Röd |
| 10:50 - 11:00 | SO | Grön |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:10 | SV | Röd |
| 12:20 - 13:20 | IDH | Blå |
Inga noteringar finns. Lägg till din nya notering!