Kunde inte hämta lunchmenyn just nu.
Kunde inte hämta lunchmenyn för morgondagen just nu.
Kunde inte hämta lunchmenyn just nu.
Beskrivning: Mulet
Temperatur: 14.2 °C
Luftfuktighet: 65.2%
Vind: 2.6 m/s från V
Nederbörd: 0 mm
Molnighet: 99.5%
Lufttryck: 994.8 hPa
Senast uppdaterad: 2026-09-17 17:49
🔅 Ingen risk (0.3)
☺️ Ingen åtgärd behövs
Förklaring:
1-2: Låg risk (🟢)
3-5: Måttlig risk (🟡)
6-7: Hög risk (🟠)
8-10: Mycket hög risk (🟤)
11+: Extrem risk (🔴)
Senast uppdaterad: 2026-09-17 17:49
| Tid | Ämne | Grupp |
|---|---|---|
| 08:10 - 08:50 | MA | Gul |
| 08:50 - 09:20 | SV | Röd |
| 09:40 - 10:50 | SV | Röd |
| 10:50 - 11:00 | SO | Grön |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:10 | SV | Röd |
| 12:20 - 13:20 | IDH | Blå |
| 08:10 - 08:50 | MA | Gul |
| 08:50 - 09:20 | SV | Röd |
| 09:40 - 10:50 | SV | Röd |
| 10:50 - 11:00 | SO | Grön |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:10 | SV | Röd |
| 12:20 - 13:20 | IDH | Blå |
| Tid | Ämne | Grupp |
|---|---|---|
| 08:10 - 09:00 | MA | Gul |
| 09:00 - 09:30 | SV | Röd |
| 10:00 - 10:40 | BL | Röd |
| 10:40 - 11:00 | NO | Blå |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:20 | SV | Röd |
| 08:10 - 09:00 | MA | Gul |
| 09:00 - 09:30 | SV | Röd |
| 10:00 - 10:40 | BL | Röd |
| 10:40 - 11:00 | NO | Blå |
| 11:00 - 12:10 | Lunch | Lunch |
| 12:10 - 13:20 | SV | Röd |
Inga noteringar finns. Lägg till din nya notering!